Dříve touto dobou (09:00-09:59)
Den |
Intenzita světla (°w/m2) | UV index ((max. 15)) |
6. 7. 2025 | 559.1 | 4.9 |
5. 7. 2025 | 701.2 | 6.3 |
4. 7. 2025 | 713.0 | 6.5 |
3. 7. 2025 | 442.5 | 3.9 |
2. 7. 2025 | 733.2 | 6.7 |
1. 7. 2025 | 738.6 | 6.7 |
30. 6. 2025 | 736.2 | 6.7 |
29. 6. 2025 | 422.9 | 3.6 |
28. 6. 2025 | 494.8 | 4.3 |
27. 6. 2025 | 307.0 | 2.5 |
26. 6. 2025 | 669.3 | 6.1 |
25. 6. 2025 | 355.3 | 3.1 |
24. 6. 2025 | 561.7 | 5.0 |
23. 6. 2025 | 136.9 | 0.9 |
22. 6. 2025 | 710.4 | 6.4 |
21. 6. 2025 | 683.0 | 6.2 |
20. 6. 2025 | 662.8 | 6.0 |
19. 6. 2025 | 126.5 | 0.7 |
18. 6. 2025 | 576.9 | 5.1 |
17. 6. 2025 | 619.0 | 5.6 |
16. 6. 2025 | 88.7 | 0.2 |
15. 6. 2025 | 680.9 | 6.2 |
14. 6. 2025 | 680.8 | 6.1 |
13. 6. 2025 | 677.1 | 6.1 |
12. 6. 2025 | 650.1 | 5.7 |
11. 6. 2025 | 135.2 | 0.8 |
10. 6. 2025 | 522.8 | 4.6 |
9. 6. 2025 | 139.1 | 0.8 |
8. 6. 2025 | 70.4 | 0.1 |
7. 6. 2025 | 142.2 | 1.0 |
6. 6. 2025 | 118.9 | 0.8 |
5. 6. 2025 | 294.7 | 2.5 |
4. 6. 2025 | 593.0 | 5.3 |
3. 6. 2025 | 216.3 | 1.6 |
2. 6. 2025 | 157.7 | 1.1 |
1. 6. 2025 | 539.1 | 4.7 |
31. 5. 2025 | 627.8 | 5.5 |
30. 5. 2025 | 68.7 | | |
29. 5. 2025 | 115.5 | 0.7 |
28. 5. 2025 | 50.9 | | |
Předchozí roky |
Den |
Intenzita světla (°w/m2) | UV index ((max. 15)) |
7. 7. 2024 | 172.5 | 1.2 |
7. 7. 2023 | 694.8 | 6.4 |