Earlier at this time (10:00-10:59)

Time

Hour:

 Day Intenzita světla (°w/m2) UV index ((max. 15)) 
6. 7. 2025558.4 4.9 
5. 7. 2025675.6 6.1 
4. 7. 2025761.2 6.9 
3. 7. 2025438.3 3.8 
2. 7. 2025774.5 7.0 
1. 7. 2025776.8 7.0 
30. 6. 2025776.1 7.0 
29. 6. 2025528.6 4.6 
28. 6. 2025649.1 5.8 
27. 6. 2025151.6 0.9 
26. 6. 2025598.6 5.3 
25. 6. 2025485.0 4.2 
24. 6. 2025350.9 2.9 
23. 6. 2025288.3 2.4 
22. 6. 2025760.1 7.0 
21. 6. 2025769.1 7.0 
20. 6. 2025752.1 6.8 
19. 6. 2025677.4 6.2 
18. 6. 2025688.0 6.2 
17. 6. 2025703.4 6.4 
16. 6. 2025153.1 1.1 
15. 6. 2025762.4 7.0 
14. 6. 2025777.7 6.9 
13. 6. 2025766.4 6.9 
12. 6. 2025766.8 6.9 
11. 6. 2025207.1 1.6 
10. 6. 2025681.4 6.1 
9. 6. 2025260.9 2.0 
8. 6. 2025182.1 1.3 
7. 6. 2025135.2 0.9 
6. 6. 2025271.8 2.2 
5. 6. 2025351.4 2.9 
4. 6. 2025761.3 7.0 
3. 6. 2025591.8 5.3 
2. 6. 2025237.3 1.8 
1. 6. 2025573.6 5.2 
31. 5. 2025653.4 5.9 
30. 5. 202597.4 0.3 
29. 5. 2025225.8 1.7 
28. 5. 202574.8 0.1 
Předchozí roky
 Day Intenzita světla (°w/m2) UV index ((max. 15)) 
7. 7. 2024212.6 1.7 
7. 7. 2023797.3 7.4