Earlier at this time (17:00-17:59)
Day |
Intenzita světla (°w/m2) | UV index ((max. 15)) |
20. 8. 2025 | 196.5 | 1.5 |
19. 8. 2025 | 213.1 | 1.5 |
18. 8. 2025 | 212.7 | 1.6 |
17. 8. 2025 | 220.6 | 1.6 |
16. 8. 2025 | 126.8 | 1.0 |
15. 8. 2025 | 222.7 | 1.6 |
14. 8. 2025 | 224.2 | 1.6 |
13. 8. 2025 | 240.4 | 1.8 |
12. 8. 2025 | 257.4 | 2.0 |
11. 8. 2025 | 259.9 | 2.1 |
10. 8. 2025 | 240.6 | 1.9 |
9. 8. 2025 | 215.9 | 1.7 |
8. 8. 2025 | 187.0 | 1.4 |
7. 8. 2025 | 267.8 | 2.2 |
6. 8. 2025 | 249.2 | 2.1 |
5. 8. 2025 | 28.4 | | |
4. 8. 2025 | 229.5 | 1.8 |
3. 8. 2025 | 206.2 | 1.5 |
2. 8. 2025 | 51.9 | | |
1. 8. 2025 | 188.5 | 1.4 |
31. 7. 2025 | 100.8 | 0.3 |
30. 7. 2025 | 185.3 | 1.4 |
29. 7. 2025 | 272.3 | 2.1 |
28. 7. 2025 | 133.1 | 1.0 |
27. 7. 2025 | 258.5 | 2.0 |
26. 7. 2025 | 161.5 | 0.9 |
25. 7. 2025 | 308.5 | 2.5 |
24. 7. 2025 | 132.3 | 0.9 |
23. 7. 2025 | 192.3 | 1.4 |
22. 7. 2025 | 246.2 | 1.9 |
21. 7. 2025 | 57.9 | | |
20. 7. 2025 | 259.1 | 2.0 |
19. 7. 2025 | 344.0 | 2.9 |
18. 7. 2025 | 355.3 | 3.0 |
17. 7. 2025 | 72.5 | 0.2 |
16. 7. 2025 | 299.7 | 2.4 |
15. 7. 2025 | 86.2 | 0.2 |
14. 7. 2025 | 137.3 | 1.1 |
13. 7. 2025 | 128.1 | 0.9 |
12. 7. 2025 | 121.5 | 0.7 |
Předchozí roky |
Day |
Intenzita světla (°w/m2) | UV index ((max. 15)) |
21. 8. 2024 | 224.6 | 1.6 |
21. 8. 2023 | 222.9 | 1.6 |