Earlier at this time (10:00-10:59)
Day |
Intenzita světla (°w/m2) | UV index ((max. 15)) |
6. 7. 2025 | 558.4 | 4.9 |
5. 7. 2025 | 675.6 | 6.1 |
4. 7. 2025 | 761.2 | 6.9 |
3. 7. 2025 | 438.3 | 3.8 |
2. 7. 2025 | 774.5 | 7.0 |
1. 7. 2025 | 776.8 | 7.0 |
30. 6. 2025 | 776.1 | 7.0 |
29. 6. 2025 | 528.6 | 4.6 |
28. 6. 2025 | 649.1 | 5.8 |
27. 6. 2025 | 151.6 | 0.9 |
26. 6. 2025 | 598.6 | 5.3 |
25. 6. 2025 | 485.0 | 4.2 |
24. 6. 2025 | 350.9 | 2.9 |
23. 6. 2025 | 288.3 | 2.4 |
22. 6. 2025 | 760.1 | 7.0 |
21. 6. 2025 | 769.1 | 7.0 |
20. 6. 2025 | 752.1 | 6.8 |
19. 6. 2025 | 677.4 | 6.2 |
18. 6. 2025 | 688.0 | 6.2 |
17. 6. 2025 | 703.4 | 6.4 |
16. 6. 2025 | 153.1 | 1.1 |
15. 6. 2025 | 762.4 | 7.0 |
14. 6. 2025 | 777.7 | 6.9 |
13. 6. 2025 | 766.4 | 6.9 |
12. 6. 2025 | 766.8 | 6.9 |
11. 6. 2025 | 207.1 | 1.6 |
10. 6. 2025 | 681.4 | 6.1 |
9. 6. 2025 | 260.9 | 2.0 |
8. 6. 2025 | 182.1 | 1.3 |
7. 6. 2025 | 135.2 | 0.9 |
6. 6. 2025 | 271.8 | 2.2 |
5. 6. 2025 | 351.4 | 2.9 |
4. 6. 2025 | 761.3 | 7.0 |
3. 6. 2025 | 591.8 | 5.3 |
2. 6. 2025 | 237.3 | 1.8 |
1. 6. 2025 | 573.6 | 5.2 |
31. 5. 2025 | 653.4 | 5.9 |
30. 5. 2025 | 97.4 | 0.3 |
29. 5. 2025 | 225.8 | 1.7 |
28. 5. 2025 | 74.8 | 0.1 |
Předchozí roky |
Day |
Intenzita světla (°w/m2) | UV index ((max. 15)) |
7. 7. 2024 | 212.6 | 1.7 |
7. 7. 2023 | 797.3 | 7.4 |