Dříve touto dobou (16:00-16:59)
Den |
Intenzita světla (°w/m2) | UV index ((max. 15)) |
6. 7. 2025 | 495.2 | 4.3 |
5. 7. 2025 | 359.6 | 3.0 |
4. 7. 2025 | | | |
3. 7. 2025 | 133.1 | 0.9 |
2. 7. 2025 | 514.7 | 4.6 |
1. 7. 2025 | 512.7 | 4.6 |
30. 6. 2025 | 511.5 | 4.6 |
29. 6. 2025 | 452.8 | 4.0 |
28. 6. 2025 | 493.3 | 4.2 |
27. 6. 2025 | 183.7 | 1.3 |
26. 6. 2025 | 257.5 | 2.0 |
25. 6. 2025 | 470.8 | 4.1 |
24. 6. 2025 | 248.0 | 2.0 |
23. 6. 2025 | 132.8 | 0.8 |
22. 6. 2025 | 504.7 | 4.4 |
21. 6. 2025 | 401.5 | 3.4 |
20. 6. 2025 | 527.6 | 4.7 |
19. 6. 2025 | 512.8 | 4.5 |
18. 6. 2025 | 358.0 | 3.0 |
17. 6. 2025 | 482.0 | 4.2 |
16. 6. 2025 | 192.2 | 1.4 |
15. 6. 2025 | 499.3 | 4.4 |
14. 6. 2025 | 494.3 | 4.3 |
13. 6. 2025 | 474.5 | 4.1 |
12. 6. 2025 | 463.6 | 4.0 |
11. 6. 2025 | 406.9 | 3.4 |
10. 6. 2025 | 166.1 | 1.0 |
9. 6. 2025 | 271.2 | 2.2 |
8. 6. 2025 | 163.4 | 1.1 |
7. 6. 2025 | 132.1 | 0.8 |
6. 6. 2025 | 128.2 | 0.9 |
5. 6. 2025 | 175.4 | 1.2 |
4. 6. 2025 | 249.7 | 2.1 |
3. 6. 2025 | 214.9 | 1.7 |
2. 6. 2025 | 119.6 | 0.6 |
1. 6. 2025 | 348.4 | 3.0 |
31. 5. 2025 | 116.4 | 0.7 |
30. 5. 2025 | 297.1 | 2.4 |
29. 5. 2025 | 439.7 | 3.8 |
28. 5. 2025 | 48.8 | 0.1 |
Předchozí roky |
Den |
Intenzita světla (°w/m2) | UV index ((max. 15)) |
7. 7. 2024 | 113.5 | 0.6 |
7. 7. 2023 | 545.6 | 4.7 |