Dříve touto dobou (09:00-09:59)
Den |
Intenzita světla (°w/m2) | UV index ((max. 15)) |
8. 10. 2025 | 43.3 | | |
7. 10. 2025 | 85.5 | 0.2 |
6. 10. 2025 | 31.7 | | |
5. 10. 2025 | 26.2 | | |
4. 10. 2025 | 212.3 | 1.7 |
3. 10. 2025 | 175.9 | 1.2 |
2. 10. 2025 | 193.8 | 1.4 |
1. 10. 2025 | 80.3 | | |
30. 9. 2025 | 215.3 | 1.7 |
29. 9. 2025 | 233.3 | 1.7 |
28. 9. 2025 | 236.1 | 1.7 |
27. 9. 2025 | 146.1 | 0.9 |
26. 9. 2025 | 23.8 | | |
25. 9. 2025 | 4.7 | | |
24. 9. 2025 | 54.3 | | |
23. 9. 2025 | 51.2 | | |
22. 9. 2025 | 12.2 | | |
21. 9. 2025 | 263.4 | 2.1 |
20. 9. 2025 | 276.0 | 2.2 |
19. 9. 2025 | 224.7 | 1.7 |
18. 9. 2025 | 10.0 | | |
17. 9. 2025 | 66.1 | 0.2 |
16. 9. 2025 | 241.7 | 1.9 |
15. 9. 2025 | 31.9 | | |
14. 9. 2025 | 6.3 | | |
13. 9. 2025 | 61.8 | 0.1 |
12. 9. 2025 | 86.8 | 0.2 |
11. 9. 2025 | 99.3 | 0.4 |
10. 9. 2025 | 241.0 | 1.9 |
9. 9. 2025 | 352.4 | 2.9 |
8. 9. 2025 | 361.5 | 3.0 |
7. 9. 2025 | 373.4 | 3.2 |
6. 9. 2025 | 74.5 | 0.1 |
5. 9. 2025 | 116.2 | 0.7 |
4. 9. 2025 | 400.5 | 3.4 |
3. 9. 2025 | 122.5 | 0.9 |
2. 9. 2025 | 59.5 | 0.2 |
1. 9. 2025 | 409.2 | 3.6 |
31. 8. 2025 | 429.9 | 3.8 |
30. 8. 2025 | 143.2 | 0.8 |
Předchozí roky |
Den |
Intenzita světla (°w/m2) | UV index ((max. 15)) |
9. 10. 2024 | 64.5 | 0.1 |
9. 10. 2023 | 17.8 | | |