Jours préc. a cette heure (10:00-10:59)
Jour |
Valeur (°w/m2) | Humidité ((max. 15)) |
8. 10. 2025 | 57.1 | | |
7. 10. 2025 | 140.0 | 1.0 |
6. 10. 2025 | 42.7 | | |
5. 10. 2025 | 46.8 | 0.1 |
4. 10. 2025 | 200.3 | 1.3 |
3. 10. 2025 | 247.9 | 2.0 |
2. 10. 2025 | 306.1 | 2.5 |
1. 10. 2025 | 70.9 | | |
30. 9. 2025 | 309.5 | 2.6 |
29. 9. 2025 | 227.2 | 1.7 |
28. 9. 2025 | 336.0 | 2.8 |
27. 9. 2025 | 211.8 | 1.6 |
26. 9. 2025 | 45.7 | | |
25. 9. 2025 | 12.0 | | |
24. 9. 2025 | 151.3 | 0.9 |
23. 9. 2025 | 65.0 | | |
22. 9. 2025 | 23.7 | | |
21. 9. 2025 | 398.3 | 3.3 |
20. 9. 2025 | 438.9 | 3.8 |
19. 9. 2025 | 398.3 | 3.4 |
18. 9. 2025 | 18.3 | | |
17. 9. 2025 | 104.9 | 0.6 |
16. 9. 2025 | 306.2 | 2.5 |
15. 9. 2025 | 35.5 | | |
14. 9. 2025 | 9.3 | | |
13. 9. 2025 | 157.8 | 1.0 |
12. 9. 2025 | 237.3 | 1.9 |
11. 9. 2025 | 103.6 | 0.4 |
10. 9. 2025 | 272.9 | 2.2 |
9. 9. 2025 | 457.3 | 3.8 |
8. 9. 2025 | 479.9 | 4.3 |
7. 9. 2025 | 535.7 | 4.8 |
6. 9. 2025 | 89.6 | 0.3 |
5. 9. 2025 | 154.0 | 1.1 |
4. 9. 2025 | 569.3 | 5.0 |
3. 9. 2025 | 238.4 | 1.9 |
2. 9. 2025 | 48.9 | | |
1. 9. 2025 | 575.3 | 5.0 |
31. 8. 2025 | 596.8 | 5.4 |
30. 8. 2025 | 235.3 | 1.8 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°w/m2) | Humidité ((max. 15)) |
9. 10. 2024 | 106.0 | 0.5 |
9. 10. 2023 | 25.3 | | |