Dříve touto dobou (13:00-13:59)
Den |
Intenzita světla (°w/m2) | UV index ((max. 15)) |
6. 7. 2025 | 564.4 | 5.0 |
5. 7. 2025 | 654.7 | 5.9 |
4. 7. 2025 | | | |
3. 7. 2025 | 475.2 | 4.2 |
2. 7. 2025 | 746.4 | 7.0 |
1. 7. 2025 | 746.3 | 7.0 |
30. 6. 2025 | 748.6 | 7.0 |
29. 6. 2025 | 411.5 | 3.5 |
28. 6. 2025 | 526.4 | 4.6 |
27. 6. 2025 | 360.7 | 3.0 |
26. 6. 2025 | 259.9 | 2.0 |
25. 6. 2025 | 641.8 | 5.7 |
24. 6. 2025 | 433.3 | 3.8 |
23. 6. 2025 | 686.5 | 6.2 |
22. 6. 2025 | 703.6 | 6.4 |
21. 6. 2025 | 717.8 | 6.6 |
20. 6. 2025 | 738.4 | 6.9 |
19. 6. 2025 | 733.4 | 6.7 |
18. 6. 2025 | 364.4 | 3.0 |
17. 6. 2025 | 674.7 | 6.2 |
16. 6. 2025 | 206.6 | 1.5 |
15. 6. 2025 | 737.7 | 6.9 |
14. 6. 2025 | 702.2 | 6.1 |
13. 6. 2025 | 682.8 | 6.0 |
12. 6. 2025 | 489.8 | 4.2 |
11. 6. 2025 | 290.9 | 2.4 |
10. 6. 2025 | 398.0 | 3.5 |
9. 6. 2025 | 511.0 | 4.5 |
8. 6. 2025 | 404.7 | 3.5 |
7. 6. 2025 | 46.6 | | |
6. 6. 2025 | 281.4 | 2.2 |
5. 6. 2025 | 282.4 | 2.3 |
4. 6. 2025 | 423.3 | 3.7 |
3. 6. 2025 | 475.8 | 4.1 |
2. 6. 2025 | 225.4 | 1.7 |
1. 6. 2025 | 218.1 | 1.6 |
31. 5. 2025 | 680.7 | 6.2 |
30. 5. 2025 | 366.3 | 3.1 |
29. 5. 2025 | 544.1 | 4.9 |
28. 5. 2025 | 182.5 | 1.2 |
Předchozí roky |
Den |
Intenzita světla (°w/m2) | UV index ((max. 15)) |
7. 7. 2024 | 128.7 | 0.7 |
7. 7. 2023 | 704.7 | 6.2 |